Obóz windsurfingowy w Jastarni 2022
To już 14 rok z rzędu będziecie aktywnie spędzać z nami czas, bawiąc się i poznając tajniki windsurfingu lub kitesurfingu!Pozostały czas wypełni Wam nasz bogaty program zajęć dodatkowych. Gwarantujemy Wam, że od tego roku Półwysep Helski pozostanie waszym ulubionym i stale odwiedzanym wakacyjnym miejscem :)
Opiekunowie to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, z aktualnymi uprawnieniami oraz z kwalifikacjami instruktorskimi w wielu dziedzinach sportu.

Nasz ośrodek składa się z domków 8 i 6 osobowych ułożonych w literę U. W Domkach znajdują się łóżka piętrowe i szafa na ubrania oraz łazienka.
Na środku placu mieści się duża drewniana wiata, która może służyć za miejsce do ćwiczeń, wieczorną strefę chillu idealne miejsce na wieczorne kino i gry :)
Na teren obozowiska mają wstęp jedynie uczestnicy oraz kadra.
Dostępne diety: wegetariańska, bezglutenowa, inne (na zapytanie).


- 36 godzin zajęć, czyli 9 dni po 4 godziny dziennie
- kurs prowadzony na różnych stopniach zaawansowania, grupy zarówno dla osób zupełnie początkujących jak i dla tych pływających ślizgowo (również dla osób przygotowujących się do kursu instruktorskiego)
- Szkolenie podzielone na dwie tury – przedpołudniową i popołudniową – każda trwa 2 godziny
- Ostatniego dnia obozowe regaty, w których na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
- Możliwość uzyskania patentu VDWS
- w cenie zapewniamy wszystko potrzebne do nauki (opiekę licencjonowanego i doświadczonego instruktora, najnowszy sprzęt windsurfingowy, piankę, kamizelkę asekuracyjną)
- pływanie na SUP’ie – deska wind/surfingowa z wiosłem
- skimboard
- surfing
- longboard
- zajęcia teoretyczne dotyczące min bezpieczeństwa, sprzętu, akwenu, pogody itd
- gry terenowe / integracyjne
- joga
- zumba
- SUPYoga
- plażowanie na sportowo: piłka plażowa, siatkówka plażowa i wiele innych
- wspólne oglądania filmów szkoleniowych i freestylowych
- SurfPointowe grillowanie i beach party
- wykłady na tematy związane z windsurfingiem
- 36 godzinny kurs windsurfingu
- zakwaterowanie
- wyżywienie
- opiekę wychowawców
- ubezpieczenie NNW
- Zajęcia z programu dodatkowego
-
I turnus (brak miejsc) 26.06-06.07.2022: 2849,00zł /os REZERWUJĘ
-
II turnus (brak miejsc) 07.07-17.07.2022: 2849,00zł /os REZERWUJĘ
-
III turnus (brak miejsc) 18.07-28.07.2022: 2849,00zł /os REZERWUJĘ
-
IV turnus (brak miejsc) 29.07-08.08.2022: 2849,00zł /os REZERWUJĘ
-
V turnus (brak miejsc) 09.08-19.08.2022: 2849,00zł /os REZERWUJĘ
-
VI turnus 2o.08-30.08.2022: 2849,00zł /os REZERWUJĘ
- dopłat transportowych – rozkład i cennik – dział Transport pare linijek wyżej.
- patentu VDWS – 150zł (opcja dodatkowa)
- śpiwora
- Przyjeżdżając do nas po raz drugi otrzymujesz 50zł zniżki, a przy trzecim i kolejnym razie już całe 100zł!
- Zbierz min. 3 osoby, a każdy z Was dostanie 50zł zniżki. Powyżej 6 osób damy rabat 100zł/os!
- Chcesz przyjechać do nas na obóz z siostrą lub bratem? 50zł zniżki dla każdego z Was!
*Promocje nie łączą się ze sobą

Miejscowość | Wyjazd | Miejsce wyjazdu/powrotu dla terminu | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | 6:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds) | 2:00 | 170 PLN |
Bydgoszcz | 12:15 | Stacja paliw Orlen, ul. Fordońska 419 | 14:45 | 130 PLN |
Częstochowa | 8:00 | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 17:45 | 220 PLN |
Dojazd własny | 16:00 | Jastarnia, adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 9:30 | 0 PLN |
Gdańsk | 15:45 | Stacja Paliw AMIC ENERGY ul. Słowackiego 134, przy KFC C.H. Matarnia | 11:00 | 80 PLN |
Głogów | 08:00 | Stacja paliw BP, ul. Legnicka 16 | 19:00 | 220 PLN |
Gniezno | 12:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32 przy McDonald's | 15:45 | 130 PLN |
Katowice | 7:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 | 19:00 | 220 PLN |
Kraków | 6:00 | Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 | 20:00 | 220 PLN |
Lubin | 7:30 | (dolnośląski), Stacja paliw ORLEN, ul. Leśna 2 | 19:30 | 220 PLN |
Lublin | 4:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2 | 21:00 | 220 PLN |
Łódź | 8:00 | Stacja paliw Orlen (A1 MOP Wiśniowa Góra, k. Gdańsk, na powrocie k. Katowice) | 17:30 | 170 PLN |
Piła | 10:30 | arking przy Barze Nad Zalewem (północna obwodnica DK10) | 16:15 | 170 PLN |
Piotrków Trybunalski | 9:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 16:30 | 170 PLN |
Płock | 11:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Kolejowa 46 | 15:30 | 130 PLN |
Poznań | 11:00 | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 16:00 | 170 PLN |
Radom | 6:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy McDonald's | 19:30 | 170 PLN |
Szczecin | 8:00 | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 18:30 | 170 PLN |
Toruń | 13:30 | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 13:30 | 80 PLN |
Warszawa | 9:00 | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 17:30 | 170 PLN |
Włocławek | 12:15 | A1 MOP Machnacz Północ kierunek Toruń, (powrót MOP Machnacz Południe kierunek Łódź) | 14:15 | 200 PLN |
Wrocław | 6:00 | Bielany Wrocławie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) | 21:00 | 220 PLN |
Zambrów | 06:45 | Stacja Paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31 | 19:00 | 220 PLN |
Zielona Góra | 09:00 | MOP Racula przy S3 kier. Szczecin (na powrocie kier. Legnica) | 18:00 | 170 PLN |
Miejscowość | Wyjazd | Miejsce wyjazdu/powrotu dla terminu | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | 6:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds) | 2:00 | 170 PLN |
Bydgoszcz | 12:15 | Stacja paliw Orlen, ul. Fordońska 419 | 14:45 | 130 PLN |
Częstochowa | 8:00 | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 17:45 | 220 PLN |
Dojazd własny | 16:00 | Jastarnia, adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 9:30 | 0 PLN |
Gdańsk | 15:45 | Stacja Paliw AMIC ENERGY ul. Słowackiego 134, przy KFC C.H. Matarnia | 11:00 | 80 PLN |
Głogów | 08:00 | Stacja paliw BP, ul. Legnicka 16 | 19:00 | 220 PLN |
Gniezno | 12:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32 przy McDonald's | 15:45 | 130 PLN |
Katowice | 7:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 | 19:00 | 220 PLN |
Kraków | 6:00 | Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 | 20:00 | 220 PLN |
Lubin | 7:30 | (dolnośląski), Stacja paliw ORLEN, ul. Leśna 2 | 19:30 | 220 PLN |
Lublin | 4:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2 | 21:00 | 220 PLN |
Łódź | 8:00 | Stacja paliw Orlen (A1 MOP Wiśniowa Góra, k. Gdańsk, na powrocie k. Katowice) | 17:30 | 170 PLN |
Piła | 10:30 | arking przy Barze Nad Zalewem (północna obwodnica DK10) | 16:15 | 170 PLN |
Piotrków Trybunalski | 9:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 16:30 | 170 PLN |
Płock | 11:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Kolejowa 46 | 15:30 | 130 PLN |
Poznań | 11:00 | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 16:00 | 170 PLN |
Radom | 6:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy McDonald's | 19:30 | 170 PLN |
Szczecin | 8:00 | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 18:30 | 170 PLN |
Toruń | 13:30 | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 13:30 | 80 PLN |
Warszawa | 9:00 | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 17:30 | 170 PLN |
Włocławek | 12:15 | A1 MOP Machnacz Północ kierunek Toruń, (powrót MOP Machnacz Południe kierunek Łódź) | 14:15 | 200 PLN |
Wrocław | 6:00 | Bielany Wrocławie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) | 21:00 | 220 PLN |
Zambrów | 06:45 | Stacja Paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31 | 19:00 | 220 PLN |
Zielona Góra | 09:00 | MOP Racula przy S3 kier. Szczecin (na powrocie kier. Legnica) | 18:00 | 170 PLN |
Miejscowość | Wyjazd | Miejsce wyjazdu/powrotu dla terminu | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | 6:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds) | 2:00 | 170 PLN |
Bydgoszcz | 12:15 | Stacja paliw Orlen, ul. Fordońska 419 | 14:45 | 130 PLN |
Częstochowa | 8:00 | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 17:45 | 220 PLN |
Dojazd własny | 16:00 | Jastarnia, adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 9:30 | 0 PLN |
Gdańsk | 15:45 | Stacja Paliw AMIC ENERGY ul. Słowackiego 134, przy KFC C.H. Matarnia | 11:00 | 80 PLN |
Głogów | 08:00 | Stacja paliw BP, ul. Legnicka 16 | 19:00 | 220 PLN |
Gniezno | 12:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32 przy McDonald's | 15:45 | 130 PLN |
Katowice | 7:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 | 19:00 | 220 PLN |
Kraków | 6:00 | Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 | 20:00 | 220 PLN |
Lubin | 7:30 | (dolnośląski), Stacja paliw ORLEN, ul. Leśna 2 | 19:30 | 220 PLN |
Lublin | 4:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2 | 21:00 | 220 PLN |
Łódź | 8:00 | Stacja paliw Orlen (A1 MOP Wiśniowa Góra, k. Gdańsk, na powrocie k. Katowice) | 17:30 | 170 PLN |
Piła | 10:30 | arking przy Barze Nad Zalewem (północna obwodnica DK10) | 16:15 | 170 PLN |
Piotrków Trybunalski | 9:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 16:30 | 170 PLN |
Płock | 11:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Kolejowa 46 | 15:30 | 130 PLN |
Poznań | 11:00 | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 16:00 | 170 PLN |
Radom | 6:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy McDonald's | 19:30 | 170 PLN |
Szczecin | 8:00 | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 18:30 | 170 PLN |
Toruń | 13:30 | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 13:30 | 80 PLN |
Warszawa | 9:00 | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 17:30 | 170 PLN |
Włocławek | 12:15 | A1 MOP Machnacz Północ kierunek Toruń, (powrót MOP Machnacz Południe kierunek Łódź) | 14:15 | 200 PLN |
Wrocław | 6:00 | Bielany Wrocławie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) | 21:00 | 220 PLN |
Zambrów | 06:45 | Stacja Paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31 | 19:00 | 220 PLN |
Zielona Góra | 09:00 | MOP Racula przy S3 kier. Szczecin (na powrocie kier. Legnica) | 18:00 | 170 PLN |
Miejscowość | Wyjazd | Miejsce wyjazdu/powrotu dla terminu | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | 6:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds) | 2:00 | 170 PLN |
Bydgoszcz | 12:15 | Stacja paliw Orlen, ul. Fordońska 419 | 14:45 | 130 PLN |
Częstochowa | 8:00 | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 17:45 | 220 PLN |
Dojazd własny | 16:00 | Jastarnia, adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 9:30 | 0 PLN |
Gdańsk | 15:45 | Stacja Paliw AMIC ENERGY ul. Słowackiego 134, przy KFC C.H. Matarnia | 11:00 | 80 PLN |
Głogów | 08:00 | Stacja paliw BP, ul. Legnicka 16 | 19:00 | 220 PLN |
Gniezno | 12:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32 przy McDonald's | 15:45 | 130 PLN |
Katowice | 7:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 | 19:00 | 220 PLN |
Kraków | 6:00 | Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 | 20:00 | 220 PLN |
Lubin | 7:30 | (dolnośląski), Stacja paliw ORLEN, ul. Leśna 2 | 19:30 | 220 PLN |
Lublin | 4:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2 | 21:00 | 220 PLN |
Łódź | 8:00 | Stacja paliw Orlen (A1 MOP Wiśniowa Góra, k. Gdańsk, na powrocie k. Katowice) | 17:30 | 170 PLN |
Piła | 10:30 | arking przy Barze Nad Zalewem (północna obwodnica DK10) | 16:15 | 170 PLN |
Piotrków Trybunalski | 9:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 16:30 | 170 PLN |
Płock | 11:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Kolejowa 46 | 15:30 | 130 PLN |
Poznań | 11:00 | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 16:00 | 170 PLN |
Radom | 6:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy McDonald's | 19:30 | 170 PLN |
Szczecin | 8:00 | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 18:30 | 170 PLN |
Toruń | 13:30 | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 13:30 | 80 PLN |
Warszawa | 9:00 | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 17:30 | 170 PLN |
Włocławek | 12:15 | A1 MOP Machnacz Północ kierunek Toruń, (powrót MOP Machnacz Południe kierunek Łódź) | 14:15 | 200 PLN |
Wrocław | 6:00 | Bielany Wrocławie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) | 21:00 | 220 PLN |
Zambrów | 06:45 | Stacja Paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31 | 19:00 | 220 PLN |
Zielona Góra | 09:00 | MOP Racula przy S3 kier. Szczecin (na powrocie kier. Legnica) | 18:00 | 170 PLN |
Miejscowość | Wyjazd | Miejsce wyjazdu/powrotu dla terminu | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | 6:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds) | 2:00 | 170 PLN |
Bydgoszcz | 12:15 | Stacja paliw Orlen, ul. Fordońska 419 | 14:45 | 130 PLN |
Częstochowa | 8:00 | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 17:45 | 220 PLN |
Dojazd własny | 16:00 | Jastarnia, adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 9:30 | 0 PLN |
Gdańsk | 15:45 | Stacja Paliw AMIC ENERGY ul. Słowackiego 134, przy KFC C.H. Matarnia | 11:00 | 80 PLN |
Głogów | 08:00 | Stacja paliw BP, ul. Legnicka 16 | 19:00 | 220 PLN |
Gniezno | 12:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32 przy McDonald's | 15:45 | 130 PLN |
Katowice | 7:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 | 19:00 | 220 PLN |
Kraków | 6:00 | Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 | 20:00 | 220 PLN |
Lubin | 7:30 | (dolnośląski), Stacja paliw ORLEN, ul. Leśna 2 | 19:30 | 220 PLN |
Lublin | 4:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2 | 21:00 | 220 PLN |
Łódź | 8:00 | Stacja paliw Orlen (A1 MOP Wiśniowa Góra, k. Gdańsk, na powrocie k. Katowice) | 17:30 | 170 PLN |
Piła | 10:30 | arking przy Barze Nad Zalewem (północna obwodnica DK10) | 16:15 | 170 PLN |
Piotrków Trybunalski | 9:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 16:30 | 170 PLN |
Płock | 11:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Kolejowa 46 | 15:30 | 130 PLN |
Poznań | 11:00 | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 16:00 | 170 PLN |
Radom | 6:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy McDonald's | 19:30 | 170 PLN |
Szczecin | 8:00 | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 18:30 | 170 PLN |
Toruń | 13:30 | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 13:30 | 80 PLN |
Warszawa | 9:00 | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 17:30 | 170 PLN |
Włocławek | 12:15 | A1 MOP Machnacz Północ kierunek Toruń, (powrót MOP Machnacz Południe kierunek Łódź) | 14:15 | 200 PLN |
Wrocław | 6:00 | Bielany Wrocławie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) | 21:00 | 220 PLN |
Zambrów | 06:45 | Stacja Paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31 | 19:00 | 220 PLN |
Zielona Góra | 09:00 | MOP Racula przy S3 kier. Szczecin (na powrocie kier. Legnica) | 18:00 | 170 PLN |
Miejscowość | Wyjazd | Miejsce wyjazdu/powrotu dla terminu | Powrót | Dopłata |
---|---|---|---|---|
Białystok | 6:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Produkcyjna 97c (przy Mc'Donalds) | 2:00 | 170 PLN |
Bydgoszcz | 12:15 | Stacja paliw Orlen, ul. Fordońska 419 | 14:45 | 130 PLN |
Częstochowa | 8:00 | Stacja paliw CRAB ul. Gościnna 81 (A1 rejon węzła Częstochowa Południe) | 17:45 | 220 PLN |
Dojazd własny | 16:00 | Jastarnia, adres obiektu dostępny przy ofercie. Szczegóły dowozu i odbioru uczestnika do uzgodnienia. | 9:30 | 0 PLN |
Gdańsk | 15:45 | Stacja Paliw AMIC ENERGY ul. Słowackiego 134, przy KFC C.H. Matarnia | 11:00 | 80 PLN |
Głogów | 08:00 | Stacja paliw BP, ul. Legnicka 16 | 19:00 | 220 PLN |
Gniezno | 12:00 | Stacja paliw LOTOS, ul. Żwirki i Wigury 32 przy McDonald's | 15:45 | 130 PLN |
Katowice | 7:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Murckowska 22 | 19:00 | 220 PLN |
Kraków | 6:00 | Stacja paliw BP, ul. Mirowska 201, p.KFC okolice węzła Mirowskiego A4 | 20:00 | 220 PLN |
Lubin | 7:30 | (dolnośląski), Stacja paliw ORLEN, ul. Leśna 2 | 19:30 | 220 PLN |
Lublin | 4:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Gęsia 2 | 21:00 | 220 PLN |
Łódź | 8:00 | Stacja paliw Orlen (A1 MOP Wiśniowa Góra, k. Gdańsk, na powrocie k. Katowice) | 17:30 | 170 PLN |
Piła | 10:30 | arking przy Barze Nad Zalewem (północna obwodnica DK10) | 16:15 | 170 PLN |
Piotrków Trybunalski | 9:30 | Stacja paliw ORLEN, ul. Sikorskiego 43 | 16:30 | 170 PLN |
Płock | 11:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Kolejowa 46 | 15:30 | 130 PLN |
Poznań | 11:00 | Stacja paliw SHELL, ul. 28 czerwca 1956, róg ul. Dolna Wilda (przy Lidlu) | 16:00 | 170 PLN |
Radom | 6:00 | Stacja paliw ORLEN, ul. Wojska Polskiego 120 przy McDonald's | 19:30 | 170 PLN |
Szczecin | 8:00 | Stacja paliw CIRCLE-K, ul. Gryfińska 60 róg ul. Struga | 18:30 | 170 PLN |
Toruń | 13:30 | Parking przed dworcem PKP, Toruń Miasto (ul. Skrzyńskiego) | 13:30 | 80 PLN |
Warszawa | 9:00 | Parking Stadion Narodowy pomiędzy PKP W-wa Stadion a Al. Zieleniecką | 17:30 | 170 PLN |
Włocławek | 12:15 | A1 MOP Machnacz Północ kierunek Toruń, (powrót MOP Machnacz Południe kierunek Łódź) | 14:15 | 200 PLN |
Wrocław | 6:00 | Bielany Wrocławie, Stacja Paliw AMIC ENERGY, ul. Czekoladowa 16 (przy Pizza Hut) | 21:00 | 220 PLN |
Zambrów | 06:45 | Stacja Paliw ORLEN, ul. Ostrowska 31 | 19:00 | 220 PLN |
Zielona Góra | 09:00 | MOP Racula przy S3 kier. Szczecin (na powrocie kier. Legnica) | 18:00 | 170 PLN |
- wymagany jest własny śpiwór
- obowiązkowa kaucja 30 PLN (obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników) zbierana w dniu wyjazdu, oddawana ostatniego dnia pobytu.
- istnieje możliwość przyjazdu na 2 turnusy z rzędu
- forma płatności: zaliczka 40% ceny wyjazdu w ciągu 7 dni, pozostała część kwoty na 30 dni przed rozpoczęciem obozu
Opinie kursantów
- śpiwór
- karimatę
- strój kąpielowy
- ręcznik
- krem z filtrem UV
- okulary słoneczne
- nakrycie głowy
- dowód tożsamości
- książeczkę zdrowia(na wszelki wypadek)
- ubranie – coś cieplejszego też warto wziąć – noce na plaży bywają chłodne:)
- kurtkę przeciwdeszczową
- dobry humor
- kartę kwalifikacyjną, którą otrzymacie po dokonaniu rezerwacji
Jeśli posiadacie własną piankę, buty, rękawiczki to oczywiście weźcie to ze sobą.